Санаторий “Березина”
Филиал Лечебно-оздоровительный комплекс ОАО «Минскпромстрой»
Филиал Лечебно-оздоровительный комплекс ОАО «Минскпромстрой»
Прейскурант стоимости путевок
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА САНАТОРНЫЕ ПУТЕВКИ В ФИЛИАЛЕ ЛОК ОАО МИНСКПРОМСТРОЙ
с 28 октября 2011 года
(для граждан РБ)
| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Стоимость 1 к/дня, бел. руб. | 3 % курортный сбор | Стоимость 1 к/дня с курортным сбором, бел. руб. |
| 1 | Санаторная путевка с лечением в двухместном номере | 170 740 | 5 120 | 175 860 |
| 2 | Стоимость путевки с лечением в одноместном номере | 200 880 | 6 030 | 206 910 |
| 3 | Стоимость путевки с лечением в одноместном номере ЛЮКС | 301 320 | 9 040 | 310 360 |
| 4 | Проживание в двухместном номере с учетом НДС 20 % на 2 и более суток | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 5 | Проживание в двухместном номере с учетом НДС 20 % на 1 сутки | 165 000 | 0 | 165 000 |
| 6 | Проживание в одноместном номере с учетом НДС 20% | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 7 | Проживание в одноместном номере ЛЮКС с учетом НДС 20 % | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 8 | Курсовка на лечение | 106 710 | 3 200 | 109 910 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА САНАТОРНЫЕ ПУТЕВКИ В ФИЛИАЛЕ ЛОК ОАО МИНСКПРОМСТРОЙ
с 1 октября 2011 года
(для нерезидентов РБ)
| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Стоимость 1 к/дня, рос. руб. | Стоимость 1 к/дня, долл. США |
| 1 | Санаторная путевка с лечением в двухместном номере | 850 | 30 |
| 2 | Санаторная путевка с лечением в одноместном номере | 1 000 | 35 |
| 3 | Санаторная путевка с лечением в одноместном номере ЛЮКС | 1 500 | 50 |